Latvija - statistikaKopsavilkums par deputātu kandidātu sarakstiem
Visu deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
Kandidātu skaits: 8725
Sarakstu skaits: 589
Dzimums
Vīrieši: | 5186 | 59.44 % |
Sievietes: | 3539 | 40.56 % |
Vecums
Piezīme: Kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanas dienu - 2013.gada 1.jūniju
18 gadi: | 18 | 0.21 % |
19 gadi: | 36 | 0.41 % |
20 gadi: | 35 | 0.40 % |
21 - 30 gadi: | 1224 | 14.03 % |
31 - 40 gadi: | 1843 | 21.12 % |
41 - 50 gadi: | 2629 | 30.13 % |
51 - 60 gadi: | 2124 | 24.34 % |
61 - 70 gadi: | 644 | 7.38 % |
71 - 80 gadi: | 167 | 1.91 % |
Virs 80 gadi: | 5 | 0.06 % |
Vidējais vecums: 44.8 gadi
Vecākais kandidāts: 84 gadi
Jaunākais kandidāts: 18 gadi
Pilsonība
Latvijas: | 8719 | 99.93 % |
Kanādas: | 1 | 0.01 % |
Lietuvas: | 3 | 0.03 % |
Polijas: | 1 | 0.01 % |
Zviedrijas: | 2 | 0.02 % |
Amerikas Savienoto Valstu: | 6 | 0.07 % |
Dānijas: | 1 | 0.01 % |
Vācijas: | 2 | 0.02 % |
Igaunijas: | 1 | 0.01 % |
Tautība
Latvieši: | 5902 | 67.64 % |
Nav norādīta: | 2252 | 25.81 % |
Krievi: | 371 | 4.25 % |
Lietuvieši: | 43 | 0.49 % |
Ukraiņi: | 39 | 0.45 % |
Čigāni: | 2 | 0.02 % |
Poļi: | 58 | 0.66 % |
Baltkrievi: | 32 | 0.37 % |
Rumāņi: | 1 | 0.01 % |
Vācieši: | 6 | 0.07 % |
Čuvaši: | 1 | 0.01 % |
Lībieši: | 1 | 0.01 % |
Čehi: | 1 | 0.01 % |
Grieķi: | 1 | 0.01 % |
Armēņi: | 1 | 0.01 % |
Avāri: | 1 | 0.01 % |
Dāņi: | 1 | 0.01 % |
Ebreji: | 4 | 0.05 % |
Tatāri: | 2 | 0.02 % |
Gruzīni: | 4 | 0.05 % |
Baškīri: | 1 | 0.01 % |
Igauņi: | 1 | 0.01 % |
Kandidēšanas pazīme
Dzīvo: | 7817 | 89.59 % |
Dzīvo, ir īpašums: | 55 | 0.63 % |
Dzīvo, strādā: | 61 | 0.70 % |
Dzīvo, strādā, ir īpašums: | 7 | 0.08 % |
Ir tikai īpašums: | 274 | 3.14 % |
Strādā: | 506 | 5.80 % |
Strādā, ir īpašums: | 5 | 0.06 % |
Izglītība
Augstākā | 5789 | 66,35% |
Vidējā | 2843 | 32,58% |
Pamata | 93 | 1,07% |