N.p.k | Nosaukums | Sarakstu skaits | Kandidātu skaits |
Reģistrēto partiju un partiju apvienību saraksti |
1 | APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI | 7 | 100 |
2 | "Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 30 | 520 |
3 | "Daugavpils-mana pilsēta" | 1 | 15 |
4 | "DAUGAVPILS ATDZIMŠANA" | 1 | 18 |
5 | "Daugavpils novada partija" | 1 | 20 |
6 | JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA | 4 | 59 |
7 | "Jūrmala-mūsu mājas" | 1 | 18 |
8 | KRIMULDAS NOVADA PARTIJA | 1 | 18 |
9 | Kristīgi demokrātiskā savienība | 9 | 102 |
10 | "Kuldīgas novadam" | 1 | 20 |
11 | LATGALES PARTIJA | 12 | 194 |
12 | "Latvijai un Ventspilij" | 1 | 15 |
13 | Latvijas Atdzimšanas partija | 1 | 11 |
14 | Latvijas kustība "SOLIDARITĀTE" | 1 | 20 |
15 | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 15 | 238 |
16 | Latvijas Zaļā partija | 18 | 342 |
17 | "LIEPĀJAS PARTIJA" | 1 | 18 |
18 | "MŪSU PARTIJA" | 3 | 42 |
19 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 53 | 807 |
20 | "Par prezidentālu republiku" | 5 | 60 |
21 | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 1 | 7 |
22 | Partija "Mūsu zeme" | 3 | 40 |
23 | Partija "Par Dzimto Valodu!" | 6 | 45 |
24 | Partija "Savienība Latgales sirds" | 1 | 16 |
25 | Partija "Valmierai un Vidzemei" | 1 | 16 |
26 | Partija "Vienoti Latvijai" | 10 | 170 |
27 | Partija "VIENOTĪBA" | 68 | 1149 |
28 | "PCTVL-Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" | 5 | 47 |
29 | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" | 49 | 617 |
30 | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 2 | 31 |
31 | Politiskā organizācija "Attīstības partija" | 2 | 27 |
32 | Politiskā partija "Alternative" | 8 | 181 |
33 | Politiskā partija "OGRES NOVADAM" | 1 | 20 |
34 | Politiskā partija "Reģionu alianse " | 28 | 468 |
35 | Politiskā partija „A8 partija” | 1 | 20 |
36 | "Reformu partija" | 34 | 530 |
37 | Rīcības partija | 1 | 15 |
38 | "Sabiedriskā Komiteja" | 2 | 38 |
39 | "Sadarbība" | 6 | 90 |
40 | "Talsu novada attīstībai" | 1 | 20 |
41 | "Tautas kontrole" | 4 | 64 |
42 | "Tev, Jūrmalai" | 1 | 18 |
43 | "Tukuma pilsētai un novadam" | 1 | 19 |
44 | "Uz priekšu, Latvija!" | 1 | 17 |
45 | VIDZEMES PARTIJA | 16 | 278 |
46 | "Vienota Rēzekne" | 1 | 16 |
47 | Zaļo un Zemnieku savienība | 33 | 552 |
|
Nereģistrēto partiju apvienību saraksti |
1 | "Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA",
Partija "VIENOTĪBA" | 1 | 16 |
2 | LATGALES PARTIJA,
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK",
"Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 1 | 18 |
3 | LATGALES PARTIJA,
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK",
"Reformu partija",
Latvijas Zaļā partija,
"Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 1 | 16 |
4 | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija,
"Tautas kontrole" | 1 | 17 |
5 | "MŪSU PARTIJA",
"Reformu partija" | 1 | 18 |
6 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK",
"Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 2 | 38 |
7 | Partija "VIENOTĪBA",
"Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 2 | 36 |
8 | Partija "VIENOTĪBA",
Zaļo un Zemnieku savienība | 1 | 18 |
9 | Partija "VIENOTĪBA",
"Reformu partija",
LATGALES PARTIJA,
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1 | 20 |
10 | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs",
Partija "Gods kalpot Rīgai" | 1 | 63 |
11 | Politiskā partija "Reģionu alianse ",
"Reformu partija" | 1 | 16 |
12 | Politiskā partija "Reģionu alianse",
Zaļo un Zemnieku savienība | 1 | 18 |
13 | "Reformu partija",
Latvijas Atdzimšanas partija | 1 | 20 |
14 | "Sociālā Taisnīguma partija",
"Tautas kontrole" | 1 | 18 |
15 | Vislatvijas Sociāldemokrātu kustība "Par Neatkarīgu Latviju!",
Latvijas kustība "SOLIDARITĀTE" | 1 | 63 |
16 | Zaļo un Zemnieku savienība,
LATGALES PARTIJA | 1 | 12 |
17 | Zaļo un Zemnieku savienība,
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1 | 18 |
|
Vēlētāju apvienību saraksti |
1 | Vēlētāju apvienību saraksti | 117 | 1152 |