1. RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA
Parādes iela 5, Rīga
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs", Partija "Gods kalpot Rīgai"
Derīgas Zīmes: 1999 Grozītas zīmes: 1803 Negrozītas zīmes: 196
Nr. kandidējot | Vārds, uzvārds | Atzīmes "+" | Svītrojumi | Nav nekādu atzīmju |
1. | Nils Ušakovs | 1729 | 10 | 64 |
2. | Andris Ameriks | 370 | 67 | 1366 |
3. | Maksims Tolstojs | 113 | 41 | 1649 |
4. | Eiženija Aldermane | 145 | 63 | 1595 |
5. | Sergejs Hristoļubovs | 102 | 44 | 1657 |
6. | Dainis Turlais | 145 | 40 | 1618 |
7. | Mihails Kameņeckis | 100 | 38 | 1665 |
8. | Raimonds Gailis | 83 | 39 | 1681 |
9. | Vjačeslavs Stepaņenko | 154 | 47 | 1602 |
10. | Vadims Jerošenko | 92 | 37 | 1674 |
11. | Vadims Baraņņiks | 127 | 48 | 1628 |
12. | Irina Vinnika | 109 | 46 | 1648 |
13. | Olga Veidiņa | 104 | 37 | 1662 |
14. | Andris Bērziņš | 84 | 45 | 1674 |
15. | Oļegs Burovs | 109 | 52 | 1642 |
16. | Andrejs Aronovs | 76 | 35 | 1692 |
17. | Nikolajs Zaharovs | 81 | 40 | 1682 |
18. | Vladimirs Frolovs | 84 | 39 | 1680 |
19. | Andrejs Kozlovs | 93 | 48 | 1662 |
20. | Ivans Ivanovs | 72 | 40 | 1691 |
21. | Baiba Rozentāle | 119 | 82 | 1602 |
22. | Mihails Gavrilovs | 68 | 35 | 1700 |
23. | Vita Jermoloviča | 80 | 47 | 1676 |
24. | Ainars Baštiks | 77 | 41 | 1685 |
25. | Svetlana Savicka | 124 | 53 | 1626 |
26. | Jānis Šmits | 74 | 38 | 1691 |
27. | Anna Vladova | 85 | 39 | 1679 |
28. | Andrejs Požarnovs | 82 | 69 | 1652 |
29. | Viktors Fedotovs | 64 | 41 | 1698 |
30. | Juris Zaķis | 74 | 42 | 1687 |
31. | Igors Solovjovs | 75 | 40 | 1688 |
32. | Igors Solomatins | 76 | 35 | 1692 |
33. | Tatjana Lukina | 72 | 44 | 1687 |
34. | Anna Kaleri | 65 | 40 | 1698 |
35. | Dmitrijs Pavlovs | 76 | 38 | 1689 |
36. | Sarmīte Pīka | 68 | 57 | 1678 |
37. | Vadims Faļkovs | 69 | 39 | 1695 |
38. | Ivo Kiršblats | 57 | 42 | 1704 |
39. | Anatolijs Aļeksejenko | 79 | 34 | 1690 |
40. | Inna Belokurova | 62 | 39 | 1702 |
41. | Genādijs Sevastjanovs | 69 | 30 | 1704 |
42. | Jānis Dziedātājs | 59 | 42 | 1702 |
43. | Vladimirs Dolgins | 75 | 34 | 1694 |
44. | Aina Krūkle | 57 | 37 | 1709 |
45. | Ausma Cimdiņa | 72 | 48 | 1683 |
46. | Jeļena Jakovļeva | 75 | 35 | 1693 |
47. | Oļegs Sisoļatins | 62 | 31 | 1710 |
48. | Raimonds Timma | 60 | 40 | 1703 |
49. | Jānis Ločmelis | 93 | 42 | 1668 |
50. | Anna Juhimuka | 55 | 38 | 1710 |
51. | Romans Alijevs | 76 | 45 | 1682 |
52. | Arturs Pošers | 55 | 38 | 1710 |
53. | Jefimijs Klementjevs | 111 | 35 | 1657 |
54. | Viktors Paškovs | 79 | 37 | 1687 |
55. | Ruslans Pankratovs | 79 | 37 | 1687 |
56. | Dins Sirsniņš | 63 | 38 | 1702 |
57. | Igors Kuzmuks | 146 | 41 | 1616 |
58. | Vikentijs Bahilovs | 67 | 39 | 1697 |
59. | Deņiss Jeļizarovs | 61 | 38 | 1704 |
60. | Vladimirs Ivanovs | 68 | 39 | 1696 |
61. | Agris Ameriks | 112 | 62 | 1629 |
62. | Tatjana Sergejeva-Zusko | 69 | 58 | 1676 |
63. | Valērijs Petrovs | 105 | 40 | 1658 |
